Grupos CID
Análise das internações por grupo CID e município executor
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Grupo CID
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVATERRA | 164 | 160 | 157 | 138 | 118 | 155 | 129 | 129 | 163 | 119 | 1.432 | 87,2% | R$ 720.919,40 |
| BELEM | 15 | 13 | 13 | 6 | 10 | 3 | 14 | 13 | 28 | 6 | 121 | 7,4% | R$ 97.444,00 |
| SOURE | 0 | 14 | 46 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 84 | 5,1% | R$ 40.827,15 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 506,60 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 499,70 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 605,66 |
| PAUINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 491,70 |
| REDENCAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,1% | R$ 606,91 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVATERRA | 139 | 128 | 170 | 126 | 109 | 97 | 88 | 98 | 24 | 13 | 992 | 88,9% | R$ 662.897,88 |
| BELEM | 20 | 4 | 4 | 7 | 3 | 13 | 20 | 12 | 17 | 15 | 115 | 10,3% | R$ 404.923,31 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0,4% | R$ 4.174,78 |
| MARITUBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.760,48 |
| SOURE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.158,53 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVATERRA | 129 | 75 | 1 | 64 | 104 | 157 | 119 | 97 | 21 | 13 | 780 | 80,4% | R$ 500.613,28 |
| BELEM | 8 | 14 | 16 | 9 | 4 | 8 | 8 | 11 | 22 | 5 | 105 | 10,8% | R$ 101.294,06 |
| SOURE | 0 | 6 | 38 | 25 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 79 | 8,1% | R$ 43.112,67 |
| ANANINDEUA | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0,6% | R$ 4.881,92 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVATERRA | 29 | 39 | 36 | 26 | 58 | 145 | 102 | 55 | 55 | 98 | 643 | 88,0% | R$ 384.386,35 |
| BELEM | 11 | 8 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 15 | 6 | 72 | 9,8% | R$ 149.047,56 |
| SOURE | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1,4% | R$ 5.824,20 |
| ANANINDEUA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0,5% | R$ 8.294,38 |
| BRAGANCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 590,42 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 638,42 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVATERRA | 65 | 107 | 99 | 63 | 64 | 86 | 109 | 25 | 49 | 27 | 694 | 96,9% | R$ 252.393,74 |
| BELEM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1,4% | R$ 7.743,63 |
| SOURE | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1,1% | R$ 1.664,36 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 437,36 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.043,57 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 218,68 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVATERRA | 13 | 5 | 0 | 19 | 47 | 66 | 83 | 62 | 23 | 18 | 336 | 77,1% | R$ 201.083,79 |
| BELEM | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 10 | 7 | 9 | 7 | 72 | 16,5% | R$ 62.874,05 |
| SOURE | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,0% | R$ 5.731,61 |
| ANANINDEUA | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2,5% | R$ 6.467,59 |
| MARITUBA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 896,50 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 434,02 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 419,94 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVATERRA | 29 | 52 | 43 | 19 | 17 | 64 | 63 | 19 | 31 | 32 | 369 | 97,1% | R$ 135.816,66 |
| SOURE | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,6% | R$ 1.949,40 |
| BELEM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1,1% | R$ 1.589,88 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 324,90 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 17 | 17 | 21 | 27 | 19 | 24 | 30 | 24 | 18 | 13 | 210 | 60,5% | R$ 357.433,07 |
| SALVATERRA | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 20 | 36 | 16 | 96 | 27,7% | R$ 25.262,88 |
| ANANINDEUA | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 5 | 36 | 10,4% | R$ 30.685,80 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,2% | R$ 1.664,02 |
| MARABA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 115,45 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 15 | 22 | 29 | 22 | 40 | 33 | 31 | 32 | 20 | 13 | 257 | 88,6% | R$ 207.255,10 |
| ANANINDEUA | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 27 | 9,3% | R$ 7.476,46 |
| SALVATERRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1,0% | R$ 1.187,93 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,0% | R$ 478,98 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVATERRA | 38 | 38 | 41 | 34 | 7 | 9 | 10 | 7 | 45 | 21 | 250 | 94,7% | R$ 49.775,43 |
| BELEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3,0% | R$ 6.374,23 |
| SOURE | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,5% | R$ 758,68 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 189,67 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 3.172,34 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 20 | 15 | 8 | 13 | 16 | 9 | 6 | 11 | 20 | 7 | 125 | 47,7% | R$ 176.761,03 |
| SALVATERRA | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 15 | 16 | 13 | 12 | 13 | 89 | 34,0% | R$ 53.394,52 |
| ANANINDEUA | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | 42 | 16,0% | R$ 55.313,85 |
| MARITUBA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,8% | R$ 1.455,54 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 270,38 |
| SALINOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 695,77 |
| SOURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 996,34 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 1.113,79 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVATERRA | 38 | 15 | 0 | 27 | 15 | 0 | 0 | 5 | 28 | 6 | 134 | 54,3% | R$ 76.339,49 |
| BELEM | 9 | 12 | 8 | 8 | 4 | 3 | 14 | 8 | 18 | 5 | 89 | 36,0% | R$ 59.394,89 |
| SOURE | 0 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 8,1% | R$ 10.914,60 |
| ANANINDEUA | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1,6% | R$ 2.796,51 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVATERRA | 30 | 36 | 48 | 15 | 5 | 0 | 0 | 4 | 15 | 6 | 159 | 64,9% | R$ 41.583,97 |
| BELEM | 5 | 10 | 14 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 59 | 24,1% | R$ 99.025,68 |
| ANANINDEUA | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 22 | 9,0% | R$ 17.722,61 |
| SOURE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,2% | R$ 597,99 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,8% | R$ 398,66 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVATERRA | 23 | 18 | 16 | 13 | 16 | 4 | 5 | 13 | 33 | 15 | 156 | 64,2% | R$ 33.809,73 |
| BELEM | 12 | 15 | 10 | 10 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 82 | 33,7% | R$ 22.158,27 |
| SOURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,2% | R$ 538,86 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 243,62 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 286,59 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 7 | 9 | 9 | 11 | 22 | 17 | 19 | 17 | 20 | 9 | 140 | 58,1% | R$ 342.675,32 |
| SALVATERRA | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 24 | 78 | 32,4% | R$ 23.409,40 |
| ANANINDEUA | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 21 | 8,7% | R$ 13.160,30 |
| MARITUBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,8% | R$ 936,44 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 5 | 8 | 10 | 9 | 8 | 18 | 11 | 20 | 12 | 6 | 107 | 48,2% | R$ 351.567,52 |
| SALVATERRA | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 24 | 14 | 59 | 26,6% | R$ 17.204,80 |
| ANANINDEUA | 0 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 11 | 1 | 52 | 23,4% | R$ 85.768,28 |
| MARABA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,9% | R$ 1.990,33 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 8.203,06 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5% | R$ 2.235,00 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVATERRA | 11 | 5 | 0 | 13 | 27 | 49 | 31 | 23 | 12 | 3 | 174 | 78,4% | R$ 79.997,39 |
| BELEM | 9 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 37 | 16,7% | R$ 33.939,65 |
| SOURE | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4,5% | R$ 4.146,20 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 833,99 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVATERRA | 4 | 18 | 18 | 13 | 7 | 11 | 27 | 17 | 35 | 13 | 163 | 77,3% | R$ 76.224,43 |
| BELEM | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 | 7 | 39 | 18,5% | R$ 221.735,95 |
| SOURE | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,4% | R$ 1.389,63 |
| BREVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,9% | R$ 8.898,04 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 463,21 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 740,11 |
| CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 743,70 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5% | R$ 557,47 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 29 | 17 | 29 | 15 | 26 | 23 | 7 | 15 | 22 | 16 | 199 | 98,5% | R$ 662.652,98 |
| SALVATERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,0% | R$ 1.229,13 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 4.341,73 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVATERRA | 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | 30 | 23 | 91 | 50,0% | R$ 24.075,17 |
| ANANINDEUA | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18 | 8 | 10 | 6 | 68 | 37,4% | R$ 224.345,70 |
| BELEM | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | 12,1% | R$ 48.825,41 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 242,10 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVATERRA | 25 | 32 | 28 | 36 | 19 | 6 | 2 | 5 | 13 | 166 | 95,4% | R$ 34.967,51 |
| BELEM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3,4% | R$ 19.500,76 |
| SOURE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 347,95 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 371,95 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVATERRA | 0 | 3 | 7 | 7 | 18 | 7 | 8 | 10 | 38 | 25 | 123 | 71,9% | R$ 44.457,33 |
| BELEM | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 7 | 10 | 48 | 28,1% | R$ 40.309,36 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVATERRA | 26 | 38 | 20 | 36 | 13 | 1 | 4 | 10 | 7 | 6 | 161 | 95,8% | R$ 56.735,33 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3,0% | R$ 5.420,26 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 347,15 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 9.330,28 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVATERRA | 12 | 16 | 27 | 31 | 7 | 3 | 3 | 14 | 27 | 16 | 156 | 94,5% | R$ 65.132,45 |
| BELEM | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4,8% | R$ 7.628,18 |
| SALVADOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 437,41 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVATERRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | 8 | 18 | 2 | 22 | 75 | 48,7% | R$ 49.310,24 |
| BELEM | 6 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 55 | 35,7% | R$ 63.300,17 |
| SOURE | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8,4% | R$ 10.019,10 |
| ANANINDEUA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7,1% | R$ 11.984,13 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 22 | 4 | 12 | 9 | 22 | 13 | 7 | 15 | 21 | 15 | 140 | 97,9% | R$ 437.608,95 |
| SALVATERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,4% | R$ 1.229,13 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,7% | R$ 4.341,73 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVATERRA | 21 | 21 | 27 | 21 | 14 | 0 | 13 | 13 | 10 | 140 | 97,9% | R$ 28.438,98 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,4% | R$ 748,20 |
| SOURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,7% | R$ 199,33 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVATERRA | 1 | 13 | 66 | 5 | 2 | 2 | 89 | 69,0% | R$ 108.804,18 |
| BELEM | 0 | 13 | 24 | 1 | 0 | 0 | 38 | 29,5% | R$ 145.740,11 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 9.127,16 |
| SOURE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 157,99 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 4 | 5 | 7 | 4 | 11 | 12 | 7 | 5 | 12 | 3 | 70 | 56,5% | R$ 247.869,91 |
| SALVATERRA | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 | 52 | 41,9% | R$ 32.354,93 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,6% | R$ 3.222,92 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVATERRA | 27 | 7 | 2 | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | 23 | 9 | 97 | 79,5% | R$ 42.354,99 |
| SOURE | 0 | 2 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15,6% | R$ 7.516,49 |
